Okan
Kurzzeichen DIN EN 13556 | CKGB |
![]() ![]() |
Botanische Bezeichnung | Cylicodiscus gabunensis, Familie Fabaceae-Mimosoideae | |
Verbreitung | Tropisches Westafrika | |
Weitere Handelsnamen | adoum, bokoka (CM); bouemon (CI); edoum, oduma (GA); adadua, benya, denya (GH); n’douma (CG) |
Farbe und Struktur | Kernholz im frischen Zustand gelblich bis goldbraun, oft mit einer grünlichen Tönung, zu kupferbraun bis rötlich braun nachdunkelnd; scharf abgesetzt vom hell rötlich grauen Splintholz. Zuwachszonengrenzen meist deutlich markiert; Faserverlauf stark wechseldrehwüchsig; frisches Holz unangenehm riechend, trockenes Holz jedoch ohne charakteristischen Geruch; Oberfläche sehr dicht, mit schwefelgelben Inhalten in einigen Poren. |
Gesamtcharakter | Farblich wie strukturell überwiegend homogenes Holz von mittlerer Textur und sehr hoher Dichte; Holzbild schlicht, mit Glanzstreifen durch Wechseldrehwuchs auf radialen Oberflächen. |
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) | 0,77–0,96–1,10 g/cm³ |
Druckfestigkeit u12-15 | 65–85–110 N/mm² |
Biegefestigkeit u12-15 | 103–139–150 N/mm² |
Elastizitätsmodul (Biegung) u12-15 | 16 030–17 900–20 600 N/mm² |
Härte (JANKA) ⊥, umgerechnet | 11–13 kN |
Härte (BRINELL) ⊥ zur Faser u12-15 | 41–47 N/mm² |
Trocknungsschwindmaß (radial) | ≈ 3,0 % |
Trocknungsschwindmaß (tangential) | ≈ 4,0 % |
Differentielles Schwindmass (radial) | 0,26 % |
Differentielles Schwindmass (tangential) | 0,35 % |
Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2) | Klasse 1 |
Bearbeitbarkeit | Okan ist ein sehr schweres, elastisches und hartes Holz mit Festigkeitseigenschaften, die in etwa im Bereich von Bongossi (M-7) und ähnlich schweren Hölzern liegen. Die Bearbeitung mit Hand- und Maschinenwerkzeugen ist wegen der großen Härte erschwert, für eine ausreichende Qualität von Oberflächen und Kanten sollten Hartmetall bestückte Werkzeuge verwendet werden. Für Nägel und Schrauben muss vorgebohrt werden. Die Verklebung ist schwierig, auf eine Zurichtung der Leimflächen bei mindestens lufttrockenem Zustand ist zu achten. Die Verklebung sollte sich zudem auf möglichst kleine Querschnitte beschränken. |
Trocknung | Stärker schwindendes Holz (nass bis darrtrocken - tangential: 7,3–9,6 %, radial: 4,0–6,3 %) mit noch befriedigendem Stehvermögen. Das sehr langsam trocknende Holz erfordert große Sorgfalt bei der Vorbereitung (faserparalleler Einschnitt) und bei der Trocknungssteuerung, da es stark zu Rissbildung (überwiegend Oberfl ächen- und Endrisse) und Verformung neigt. |
Natürliche Dauerhaftigkeit | Das gegen Pilzbefall und Termiten sehr resistente Holz kann im Außenbau ohne spezielle Schutzmaßnahmen langfristig eingesetzt werden. Es wird mitunter auch für einen Einsatz im Salzwasser empfohlen, zum Beispiel als Austausch für |
Verwendungsbereiche | Als Konstruktionsholz im Außenbau für mechanisch und biologisch höchst beanspruchte Anwendungen, an die keine besonderen Anforderungen bezüglich Maßhaltigkeit gestellt werden, z.B. für Brücken, Schwellen, Schwimmstege, Bettungen, Rampen, Wasserbau (sicher nur im Süßwasser!), Containerböden, Fahrzeugbau, Terrassendielen, Kühlturmbau, Kläranlagen, Lärm- und Sichtschutzwände, Landschaftsbau. Auch für Fußböden in Werkhallen von Industrieanlagen ist es geeignet. |
Austauschhölzer | Geeignet im Austausch für andere Konstruktionshölzer ähnlicher Rohdichte und Dauerhaftigkeit wie z.B. Bangkirai (M-77), Bongossi (M-7), Massaranduba (M-114), Greenheart (M-87) u.a. |
Literatur | CIRAD-FORÊT, Tropix 7. Fiches techniques Version 7.5.1. Cylicodiscus gabunensis: tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/FR/Afrique/OKAN.pdf Forest Products Laboratory, Madison-WI: www.fpl.fs.usda.gov/documnts/TechSheets/Chudnoff/African/htmlDocs_africa/Cylicodiscusgabunensis.html ITTO – Lesser used species: www.tropicaltimber.info/specie/okan-cylicodiscus-gabunensis/ PROTA 2008. Plant Resources of Tropical Africa 7(1). Timbers 1. PROTA Foundation, Backhuys Publishers, Wageningen, Netherlands Richter, H. G., Oelker, M., Kraemer, G. 2002. macroHolzdata – Computer-gestützte makroskopische Holzartenbestimmung. CD-ROM, Eigenverlag Thünen-Institut, Hamburg |
Bilder |
![]() ![]() |